de la Résidence le clos des arbousiers
Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée de laquelle il est facile de rejoindre les principaux centres touristiques de l’île, cette résidence est un point d’ancrage idéal pour découvrir le caractère hétéroclite de la Corse marqué par cette rencontre brutale de la mer et de la montagne, seulement distantes de quelques kilomètres…
Tarifs à la nuitée
Meilleurs tarifs garantis
- Rocapina
type :R22 personnes
-
- 23.05 au 05.06 : 60
- 06.06 au 12.06 : 65
- 13.06 au 26.06 : 70
- 27.06 au 03.07 : 75
- 04.07 au 17.07 : 85
- 18.07 au 21.08 : 105
- 22.08 au 04.09 : 75
- 05.09 au 11.09 : 70
- 12.09 au 18.09 : 65
- 19.09 au 09.10 : 60
- Bavella
type :R34 personnes
-
- 23.05 au 05.06 : 80
- 06.06 au 12.06 : 85
- 13.06 au 26.06 : 90
- 27.06 au 03.07 : 100
- 04.07 au 17.07 : 115
- 18.07 au 21.08 : 130
- 22.08 au 04.09 : 100
- 05.09 au 11.09 : 90
- 12.09 au 18.09 : 85
- 19.09 au 09.10 : 80
- Incudine
type :R44 personnes
-
- 23.05 au 05.06 : 85
- 06.06 au 12.06 : 95
- 13.06 au 26.06 : 100
- 27.06 au 03.07 : 110
- 04.07 au 17.07 : 125
- 18.07 au 21.08 : 145
- 22.08 au 04.09 : 110
- 05.09 au 11.09 : 100
- 12.09 au 18.09 : 95
- 19.09 au 09.10 : 85
- Campomoro
type :R52 personnes
-
- 23.05 au 05.06 : 50
- 06.06 au 12.06 : 55
- 13.06 au 26.06 : 60
- 27.06 au 03.07 : 65
- 04.07 au 17.07 : 80
- 18.07 au 21.08 : 95
- 22.08 au 04.09 : 65
- 05.09 au 11.09 : 60
- 12.09 au 18.09 : 55
- 19.09 au 09.10 : 50